| カット | \3,990 |
| (高校生) | \3,460 |
| (中学生) | \2,940 |
| (小学生・幼児) | \2,100 |
| パーマ | \8,920~\10,500 |
| ポントパーマ | \6,820~\7,870 |
| 特殊パーマ | \11,500~\15,750 |
| エアーウェーブ | \13,650 (S) \14,170 (M) \14,700 (L) |
| ストレート | \9,450~\10,500 |
| 縮毛矯正(ハイポジション) | \21,000 (S) \22,050 (M~L) |
| ヘアーカラー | \6,820~\7,870 |
| ヘアーマニキュア | \7,350~\8,400 |
| ヘアーカラー&カット | \9,450~\10,500 |
| ウィービング | \6,300~\8,400 |
| \3,670 |
| \2,500~\4,200 |
| シャンプー | \1,050~\1,260 |
| ワンシャンプー | \520 |

